График приема граждан адвокатами на 3-й квартал 2017 года

График приема граждан

 адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Александровского района Ставропольского края на 3-й квартал 2017 года

 
№ п/п Дата дежурства Дежурный адвокат Контактный телефон адвоката
СЕНТЯБРЬ
1. 01.07.2017г. Сергеев Виталий Иванович 8-918-762-74-77
2. 08.07.2017г. Василихин Артемий Николаевич 8-988-747-58-88
3. 15.07.2017г. Блюмский Михаил Григорьевич 8-903-417-00-25
4. 22.07.2017г. Кодинцева Елена Николаевна 8-909-770-73-23
5. 29.07.2017г. Снимщиков Василий Николаевич 8-918-880-54-35
АВГУСТ
6. 05.08.2017г. Сергеев Виталий Иванович 8-918-762-74-77
7. 12.08.2017г. Василихин Артемий Николаевич 8-988-747-58-88
8. 19.08.2017г. Блюмский Михаил Григорьевич 8-903-417-00-25
9. 26.08.2017г. Кодинцева Елена Николаевна 8-909-770-73-23
СЕНТЯБРЬ
10. 02.09.2017г. Снимщиков Василий Николаевич 8-918-880-54-35
11. 09.09.2017г. Сергеев Виталий Иванович 8-918-762-74-77
12. 16.09.2017г. Василихин Артемий Николаевич 8-988-747-58-88
13. 23.09.2017г. Блюмский Михаил Григорьевич 8-903-417-00-25
14. 30.09.2017г. Кодинцева Елена Николаевна 8-909-770-73-23
  Прием ведется в установленные настоящим графиком дни с 10-00 часов до 13-00 часов